Mercoledì 30 gennaio 2019 – Malga Tuglia (1599 m)
Category : Archiviato , Gruppo Seniores
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Cervignano del Friuli “Giusto Gervasutti” |
Gruppo: | Ο – Alpinismo Giovanile | Ο – Escursionismo | ⊗ – Escursionismo Seniores |
Capo escursione: | Gregorat Massimo | Morettin Lucio | |
Contatti: | 349 6567580 | 335 5371963 | |
Grado di difficoltà: | EAI | Escursionismo in ambiente innevato | |
Tempi: | 4.30 ore circa (soste escluse) | ||
Dislivello: | Salita 550 m | Discesa: 550 m | |
Itinerario: | Da stadio biathlon a Malga Tuglia | ||
Cartografia: | Tabacco 1:25000 foglio 01 | ||
Sentieri CAI: | |||
Interesse: | Paesaggio innevato | ||
Equipaggiamento / attrezzatura | Scarponi da montagna, bastoncini , ciaspe e ramponcini | ||
Pranzo: | Al sacco | ||
Luogo e ora di partenza: | Ritrovo: Cervignano del Friuli sede CAI, via Garibaldi, 18, ore 7:00. Partenza ore 7:15 | ||
Luogo e ora di arrivo: | Cervignano del Friuli sede CAI, via Garibaldi, 18, ore 17:30 circa | ||
Mezzo: | Auto propria | ||
Allegati: | |||
Note: | Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori e/o capi escursione responsabili ogni variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo. L’iscrizione all’escursione è un atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che l’escursione, pur se guidata da accompagnatori e/o capi-escursione di provata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella presente relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità personale del partecipante perdura per l’intera escursione e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore e/o capo escursione non abbia esercitato la facoltà di esclusione. |
Relazione:
Malga Tuglia si trova nella sella tra monte Tuglia a nord e il monte Cimon a sud. Si può raggiungere dal paese di Forni Avoltri, dal Centro Biathlon di Forni Avoltri o da Cima Sappada. Per la ciaspolata abbiamo scelto la partenza dal Centro Biathlon. Dal parcheggio nei pressi dell’impianto si imbocca una pista forestale che per un tratto segue la pista di fondo, camminiamo quindi sul bordo per non rovinarla, e in breve tempo ci colleghiamo alla pista forestale (segnavia CAI 230) che parte dal primo tornante della strada regionale per Sappada. La pista sale con numerosi tornanti fino a quota 1500 m circa, dove si immette il sentiero CAI 320 proveniente da Cima Sappada. La pista continua con alcuni saliscendi fino alla casera Tuglia, dietro la quale si staglia il monte Tuglia, dall’altra parte iniziando da sinistra il Pleros il Cimon e dietro la Creta Forata e il profilo dei monti Geu e Sierra. Ritorno per lo stesso percorso dell’andata. Carta Tabacco 01, Sentiero CAI 230, Dislivello 550, Lunghezza 9,5 km (andata e ritorno), Tempo indicativo: 4h 30m (escluse soste), Altitudine min 1050 m, Altitudine max 1597 m.
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cervignano del Friuli “Giusto Gervasutti”
Via Garibaldi, 18 – 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. 0431 30283
info@caicervignano.it – www.caicervignano.it